| ホーム | 動画 | 会社概要 | リンク | ブログ | お問合せ |

賞金体系

Singapore Feature Races 2010
2010年シンガポール競馬重賞競走

競走名 日程 距離 総賞金 ($1=\63)
ウッドランドクラシックステークス 2010.1.23 2000m(芝) $150,000(\9,450,000)
スリーリングトロフィー(SG3) 2010.1.29 1400m(芝) $200,000(\12,600,000)
フォーチュンボウル(SG3) 2010.2.16 2000m(芝) $200,000(\12,600,000)
マーシリングクラッシクステクース 2010.3.7 1800m(ポ) $150,000(\9,450,000)
マーライオントロフィー(SG3) 2010.3.12 1200m(ポ) $200,000(\12,600,000)
シンガポール3才スプリント(SG3)  2010.3.26 1200m(芝) $250,000(\15,750,000)
ムーンビームヴァース 2010.3.28 1800m(芝) $200,000(\12,600,000)
クランジスプリント(SG3) 2010.4.2 1200m(芝) $200,000(\12,600,000)
シンガポール3才クラシック(SG2) 2010.4.18 1400m(芝) $350,000(\22,050,000)
クイーンエリザベスU世カップ(SG2) 2010.4.23 2000m(芝) $350,000(\22,050,000)
ライオンシティカップ(SG1) 2010.4.24 1200m(芝) $500,000(\31,500,000)
シンガポールギニー(SG1) 2010.5.14 1600m(芝) $500,000(\31,500,000)
シンガポールエアラインインターナショナルC(G1) 2010.5.16 2000m(芝) $3,000,000(\189,000,000)
クリスフライヤーインターナショナルスプリント(G1) 2010.5.16 1200m(芝) $1,000,000(\63,000,000)
スチュワードカップ(SG2) 2010.5.30 1400m(芝) $300,000(\18,900,000)
パトロンズボウル(SG1) 2010.6.20 1600m(芝) $500,000(\31,500,000)
シンガポールダービー (SG1) 2010.7.11 2000m(芝) $1,000,000(\63,000,000)
サーズフィーステークス(SG3) 2010.7.11 1400m(芝) $200,000(\12,600,000)
ジュビナイルチャンピオンシップ (SG3) 2010.7.25 1200m(芝) $200,000(\12,600,000)
チェアマンズトロフィー(SG2) 2010.7.30 1800m(芝) $300,000(\18,900,000)
ジャンボジェットトロフィー (SG3) 2010.8.22 1400m(芝) $200,000(\12,600,000)
コミティーズプライズ(SG3) 2010.9.12 1600m(芝) $200,000(\12,600,000)
パイチチゴールドトロフィー 2010.9.26 1200m(芝) $200,000(\12,600,000)
クランジマイル (SG3) 2010.10.3 1600m(芝) $200,000(\12,600,000)
ガーデンシティートロフィー(SG3) 2010.10.15 1200m(芝) $200,000(\12,600,000)
ラッフルズカップ(SG1) 2010.10.24 1800m(芝) $500,000(\31,500,000)
EW バーカー トロフィー(SG2) 2010.11.7 1400m(芝) $350,000(\22,050,000)
シンガポールゴールドカップ (SG1) 2010.11.14 2200m(芝) $1,350,000(\850,050,000)
プロインコンストラクトステークス(SG3) 2010.12.3 1700m(ポ) $175,000(\110,025,000)


重賞競走の詳細はこちら

Non-Feature Races
一般競走

 

Race 総賞金 ($1=\80)
クラス 1 125,000(\10,000,000)
クラス 2 95,000(\7,600,000)
クラス 3 75,000(\6,000,000)
クラス 4 55,000(\4,400,000)
クラス 5 35,000(\2,800,000)
メイデン 35,000(\2,800,000)
リステッドメイデン 65,000(\5,200,000)
イニティエーション 65,000(\5,200,000)
ノービス 65,000(\5,200,000)
グラジュエーション 65,000(\5,200,000)
プログレス 75,000(\6,000,000)
クランジステークス A 125,000(\10,000,000)
クランジステークス B 95,000(\7,600,000)
クランジステークス C 75,000(\6,000,000)

*これら賞金総額の10%が予めREWARD(出走手当てなど)として天引きされます。
 

着順 馬主 調教師 騎手 振興基金
優勝 48.00% 6.00% 5.00% - 59.00%
2着 16.00% 2.25% 2.00% - 20.25%
3着 8.00% 1.25% 1.00% - 10.25%
4着 4.00% 0.50% 0.50% - 5.00%
5着 2.00% - - - 2.00%
6着 1.00% - - - 1.00%
- - - - 2.50% 2.50%
合計 79.00% 10.00% 8.50% 2.50% 100.00%

 又、1着から4着までの賞金からは厩務員へのコミッションが以下のように引かれます。

コミッション一覧  
優勝 $400(重賞の場合は$500 2着  $140
3 着  $90 4着  $55

預託料は上限$2,400(約192千円)という安価に定められております。その上、出走手当て( 下記の表の規定により)が対象馬の馬主に対し一律$750(約6万)が支給され、預託料から相殺されます。

1Rの出走頭数 対象馬
10 頭以下 優勝馬と最下位馬を除く全馬
11 頭以上 優勝馬と最下位馬とブービー馬を除く全馬

 

以上から、優勝した際の馬主の手取り賞金の算出例を示します。

賞金算出例@ クラス1賞金総額$125,000780万円)で優勝の場合

    125,000×90%×48%$400(厩務員コミッション)=$53,600 (3377千円)

賞金算出例A R Maiden賞金総額$65,000410万円)で優勝の場合

    65,000×90%×48%$400(厩務員コミッション)=$27,680 (1744千円)

Copyright Star-Racing.net All Rights Reserved.