2月14日 6R 1600m(芝内)に出走し8着でした。

馬 情 報
馬 名 ダイハッカイ      抹消(サラ)牡  栗毛 地方収得賞金 7,155,000
調教師 佐々木    仁(川 崎) 生年月日 1998年 3月17日 中央収得賞金 0
生産牧場 グランド牧場 産 地 北海道 静内郡静内町

 

血 統 情 報
父 (サラ)アサティス 父 (サラ)Topsider
母 (サラ)Secret Asset
母 (サラ)ディアグランド 父 (サラ)ミスターシービー
母 (サラ)ケーグランド

 

生 涯 成 績
着別回数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 合計 連対率
生涯
(中央)
2
(0)
2
(0)
1
(0)
2
(0)
4
(0)
17
(0)
28
(0)
14.3
( 0.0)
本年
(中央)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0.0
( 0.0)

(中央)は内数を示します

ダイハッカイ
年月日 競馬場 R レース名 距離 天候・
馬場
枠
番
馬
番
人
気
着順 タイム 差・
事故
上3F 体重 騎 手 負担
重量
調教師 収得賞金
(単位:円)
2000/08/03 旭川  5 フレッシュチャレンジ 3才 1000 晴 良   4 4 3 2/12 1:04:0 0.5   462 井上俊 53.0 高岡秀 600,000
2000/08/15 旭川  6 アタックチャレンジ 3才 1500 雨 稍重   6 6 1 5/9 1:42:9 1.3   456 井上俊 53.0 高岡秀 100,000
2000/08/29 旭川  2 アタックチャレンジ 3才 1000 晴 良   4 6 1 12/14 1:05:9 2.1   454 井上俊 53.0 高岡秀 0
2000/09/07 旭川  4 アタックチャレンジ 3才 1500 晴 重   1 1 6 5/10 1:41:2 1.2   454 井上俊 54.0 高岡秀 100,000
2000/09/20 旭川  4 アタックチャレンジ 3才 1500 曇 稍重   7 7 2 1/9 1:40:1 0.4   456 井上俊 54.0 高岡秀 2,000,000
2000/12/29 大井  2 選抜 3才 1500 晴 良   1 1 7 7/13 1:39:2 1.0 41.1 457 納谷和 53.0 村上頼 0
2001/01/17 大井  9 アザレア特別 3歳特別 1600 晴 良   6 8 4 5/12 1:46:8 1.6 41.6 459 佐宗応 54.0 村上頼 300,000
2001/03/01 大井  7 特選 3歳 1600 雨 重   8 11 7 10/11 1:47:2 3.0 43.8 455 佐宗応 54.0 村上頼 0
2001/03/25 大井  8 もくれん特別 3歳特別 1600 雨 稍重   1 1 7 10/14 1:45:1 1.8 40.2 461 佐宗応 54.0 村上頼 0
2001/04/12 大井  3 3歳 1600 晴 良   3 3 8 4/12 1:44:3 1.2 40.2 460 納谷和 54.0 村上頼 270,000
2001/05/07 大井  7 特選 3歳 1600 晴 良 ナ 8 12 12 1/12 1:43:8 0.2 40.8 465 納谷和 54.0 村上頼 2,300,000
2001/05/21 大井  9 白ばら特別 3歳特別 1700 曇 良 ナ 3 3 7 11/11 1:52:9 3.1 39.7 465 納谷和 55.0 村上頼 0
2001/06/08 大井  8 マーガレット特別 3歳特別 1800 曇 重 ナ 8 11 9 11/12 2:01:3 6.0 44.3 470 納谷和 55.0 村上頼 0
2001/10/05 大井  7 選抜 C1 1600 曇 良 ナ 8 14 13 14/14 1:47:3 3.8 44.5 474 納谷和 55.0 村上頼 0
2001/10/30 大井  7 選抜 C1九 1600 曇 重 ナ 5 7 8 5/14 1:45:0 1.0 42.0 468 納谷和 55.0 村上頼 185,000
2001/11/13 川崎  7 C1 1500 曇 重   5 5 8 12/12 1:39:1 3.0 41.7 468 納谷和 55.0 村上頼 0
2001/12/11 大井  8 選抜 C1 1590 晴 良   4 6 5 11/14 1:44:8 1.5 41.7 468 鷹見浩 55.0 村上頼 0
2002/01/28 川崎  11 特選 C2 1500 晴 重   4 5 9 8/14 1:37:9 1.9 39.0 482 酒井忍 55.0 佐々仁 0
2002/02/14 川崎  6 選抜 C2 1500 晴 良   8 13 13 7/13 1:37:8 1.1 40.8 487 久保勇 55.0 佐々仁 0
2002/03/13 川崎  9 選抜 C2 1600 晴 良   2 2 5 9/13 1:46:5 1.1 41.0 489 久保勇 55.0 佐々仁 0
2002/04/29 川崎  9 すみれ特別 C2 1600 晴 良 ナ 4 5 10 2/14 1:44:9 0.1 40.7 481 久保勇 55.0 佐々仁 600,000
2002/05/20 川崎  10 C1 1600 雨 稍重 ナ 6 8 8 10/12 1:46:5 2.9 43.0 476 久保勇 55.0 佐々仁 0
2002/06/04 川崎  10 C1 1400 曇 良 ナ 3 3 8 7/11 1:32:4 1.7 40.5 474 久保勇 55.0 佐々仁 0
2002/07/09 川崎  6 瑞星特別 C2 1600 晴 良 ナ 2 2 6 3/8 1:45:1 0.6 40.6 475 久保勇 55.0 佐々仁 400,000
2002/07/25 川崎  8 花氷(はなごおり)特別 C2 1400 曇 不良 ナ 3 3 6 6/10 1:31:6 1.3 40.0 469 久保勇 55.0 佐々仁 0
2002/08/12 川崎  9 アクアライン特別 C2 1600 曇 良 ナ 4 4 5 4/10 1:45:2 1.2 42.5 467 久保勇 55.0 佐々仁 300,000
2002/09/08 川崎  10 C1 1500 晴 重 ナ 6 7 6 6/11 1:38:6 2.0 42.4 470 久保勇 55.0 佐々仁 0
2002/10/08 川崎  7 C1 1400 雨 不良 ナ 2 2 6 8/10 1:32:7 1.2 41.7 472 久保勇 55.0 佐々仁 0

All Rights Reserved,(C)Copyright NAR地方競馬全国協会 1999