2ŒŽ7“ú@5R@1400‚iŽÅŠOj‚Éo‘–‚µA10’…‚Å‚µ‚½B

”n@î@•ñ
”n@–¼ ƒnƒ‰ƒCƒSƒV@@@@@@@–•ÁiƒTƒ‰j‰²@ Ž­–Ñ ’n•ûŽû“¾Ü‹à 6,752,000
’²‹³Žt ŽO@Šƒ@@—²@ŽŸiì@èj ¶”NŒŽ“ú 1999”N 3ŒŽ13“ú ’†‰›Žû“¾Ü‹à 0
¶ŽY–qê ƒOƒ‰ƒ“ƒh–qê ŽY@’n –kŠC“¹@ÓàŒSÃ“à’¬

@

ŒŒ@“@î@•ñ
•ƒ iƒTƒ‰jƒAƒTƒeƒBƒX •ƒ iƒTƒ‰j‚s‚‚‚“‚‰‚„‚…‚’
•ê iƒTƒ‰j‚r‚…‚ƒ‚’‚…‚”@‚`‚“‚“‚…‚”
•ê iƒTƒ‰jƒuƒ‹[ƒVƒƒƒg[ •ƒ iƒTƒ‰jƒ^ƒ}ƒ‚ƒNƒƒX
•ê iƒTƒ‰jƒ‰ƒ‰ƒtƒ@ƒCƒ^[

@

¶@ŠU@¬@Ñ
’…•Ê‰ñ” ‚P’… ‚Q’… ‚R’… ‚S’… ‚T’… ’…ŠO ‡Œv ˜A‘Η¦
¶ŠU
(’†‰›)
3
(0)
0
(0)
2
(0)
4
(0)
0
(0)
18
(0)
27
(0)
11.1
( 0.0)
–{”N
(’†‰›)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0.0
( 0.0)

i’†‰›j‚Í“à”‚ðŽ¦‚µ‚Ü‚·

ƒnƒ‰ƒCƒSƒV
”NŒŽ“ú ‹£”nê ‚q ƒŒ[ƒX–¼ ‹——£ “VŒóE
”nê
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…‡ ƒ^ƒCƒ€ ·E
Ž–ŒÌ
ã3F ‘Ìd ‹R@Žè •‰’S
d—Ê
’²‹³Žt Žû“¾Ü‹à
(’PˆÊ:‰~)
2001/07/05 ˆ®ì@ 5 ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@‚QÎ 1000 “Ü •s—Ç @ 6 8 2 7/11 1:05:3 1.9 @ 424 ꎓ¡³ 53.0 ŠpìG 0
2001/07/17 ˆ®ì@ 3 ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@‚QÎ 1000 “Ü —Ç @ 8 14 7 10/14 1:04:8 2.2 @ 412 ²X‘ 53.0 ŠpìG 0
2001/08/01 ˆ®ì@ 3 ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@‚QÎ 1000 “Ü —Ç @ 8 14 13 6/14 1:03:0 1.4 @ 414 ꎓ¡³ 53.0 ŠpìG 0
2001/08/15 ˆ®ì@ 2 ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@‚QÎ 1500 ° —Ç @ 1 1 7 1/9 1:40:4 0.2 @ 414 ꎓ¡³ 53.0 ŠpìG 1,800,000
2001/08/30 ˆ®ì@ 8 ƒEƒBƒi[ƒYƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@‚Q΂S|‚Q‘g 1500 “Ü âcd ƒi 7 7 2 3/9 1:40:0 0.9 @ 422 ꎓ¡³ 54.0 ŠpìG 112,000
2001/09/18 ˆ®ì@ 9 ƒEƒBƒi[ƒYƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@‚Q΂S|‚Q‘g 1500 ° d ƒi 4 4 5 3/10 1:37:4 0.3 @ 420 ²X‘ 54.0 ŠpìG 112,000
2001/10/02 –å•Ê@ 5 ‚Q΂S|‚Q‘g 1700 ‰J d @ 2 2 2 6/10 1:54:8 1.3 @ 410 ꎓ¡³ 54.0 ŠpìG 0
2001/10/31 –å•Ê@ 3 ‚Q΂S|‚Q‘g 1700 ° —Ç @ 1 1 4 4/7 1:54:0 1.0 @ 416 ꎓ¡³ 55.0 ŠpìG 43,000
2001/11/14 –å•Ê@ 7 ƒEƒBƒi[ƒYƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@‚Q΂S|‚P‘g 1700 ° âcd @ 1 1 5 6/9 1:54:2 2.6 @ 420 ꎓ¡³ 55.0 ŠpìG 0
2001/12/29 ìè@ 3 ‚QÎ 1400 “Ü —Ç @ 8 11 2 1/11 1:32:7 0.0 41.3 421 ûü¼~ 53.0 ŽOŠƒŽŸ 1,500,000
2002/01/29 ìè@ 9 Žá’|“Á•Ê@‚RÎ 1600 ° âcd @ 6 8 5 9/12 1:48:2 4.0 44.6 420 X‰º”Ž 54.0 ŽOŠƒŽŸ 0
2002/02/17 ìè@ 6 ‚RÎ 1500 “Ü —Ç @ 8 9 7 9/9 1:41:1 4.8 44.7 418 X‰º”Ž 54.0 ŽOŠƒŽŸ 0
2002/02/26 ‘D‹´@ 9 ‹àᵉÔi‚«‚ñ‚¹‚ñ‚©j“Á•Ê@‚RΑI”²”n 1600 “Ü —Ç @ 1 1 11 6/12 1:45:4 0.7 40.2 418 ûü¼~ 54.0 ŽOŠƒŽŸ 0
2002/03/16 ìè@ 3 ‚RÎ 1500 “Ü —Ç @ 8 11 11 8/11 1:38:1 1.1 40.9 416 ûü¼~ 54.0 ŽOŠƒŽŸ 0
2002/03/28 ‘D‹´@ 8 ‚³‚­‚ç“Á•Ê@‚RÎ 1600 ° d @ 4 4 11 8/12 1:42:8 2.2 39.7 416 ûü¼~ 54.0 ŽOŠƒŽŸ 0
2002/04/29 ìè@ 3 ‚R΃ 1400 ° —Ç @ 8 8 4 6/9 1:32:5 0.8 42.0 420 ’£“c‹ž 54.0 ŽOŠƒŽŸ 0
2002/05/06 ‘D‹´@ 9 ƒ‰ƒCƒ‰ƒbƒN“Á•Ê@‚RÎ 1600 “Ü —Ç @ 8 14 11 1/14 1:43:9 0.4 39.6 423 Žðˆä”E 54.0 ŽOŠƒŽŸ 2,300,000
2002/05/21 ìè@ 8 ÒŠ—“Á•Ê@‚RÎ 1600 ° âcd ƒi 5 5 8 4/9 1:44:7 0.6 40.9 430 ŒK“‡F 55.0 ŽOŠƒŽŸ 345,000
2002/06/05 ìè@ 8 ‚ ‚¶‚³‚¢“Á•Ê@‚RÎ 1600 “Ü —Ç ƒi 3 3 4 7/9 1:45:0 1.4 41.0 429 ’£“c‹ž 55.0 ŽOŠƒŽŸ 0
2002/06/26 ‘D‹´@ 9 ƒAƒJƒVƒ„“Á•Ê@‚RΑI”²”n 1700 “Ü •s—Ç @ 7 10 9 12/12 1:50:1 2.8 42.6 431 ’£“c‹ž 55.0 ŽOŠƒŽŸ 0
2002/07/12 ìè@ 8 ‚ ‚³‚ª‚¨“Á•Ê@‚RÎ 1600 ° âcd ƒi 1 1 10 7/11 1:44:8 2.2 42.2 425 ûü¼~ 55.0 ŽOŠƒŽŸ 0
2002/07/29 ìè@ 11 ƒtƒFƒjƒbƒNƒX“Á•Ê@‚RÎ 1600 “Ü —Ç ƒi 4 5 11 6/13 1:45:9 1.3 42.5 425 ûü¼~ 55.0 ŽOŠƒŽŸ 0
2002/08/06 ‘åˆä@ 10 —[Šç“Á•Ê@‚RΓÁ•Ê 1690 ° âcd ƒi 6 6 10 9/10 1:50:3 1.6 40.8 422 ûü¼~ 55.0 ŽOŠƒŽŸ 0
2002/08/29 ‘D‹´@ 8 ‚¯‚¢‚Æ‚¤“Á•Ê@‚RÎ 1600 ° —Ç @ 4 4 8 4/9 1:44:3 0.9 40.4 423 ŒK“‡F 55.0 ŽOŠƒŽŸ 345,000
2002/09/10 ìè@ 6 ‚b‚P 1500 “Ü •s—Ç ƒi 3 3 9 8/11 1:38:4 2.7 42.7 420 ŒK“‡F 55.0 ŽOŠƒŽŸ 0
2002/10/07 ìè@ 10 ‚b‚P‘I”² 1500 “Ü •s—Ç ƒi 7 8 8 8/10 1:38:5 1.7 42.1 422 ’£“c‹ž 55.0 ŽOŠƒŽŸ 0
2002/10/24 ìè@ 6 ‚b‚P 1500 “Ü d ƒi 6 7 10 4/12 1:37:0 0.8 40.7 423 ûü¼~ 55.0 ŽOŠƒŽŸ 195,000

All Rights Reserved,(C)Copyright NAR’n•û‹£”n‘S‘‹¦‰ï 1999
@