”n@î@•ñ | |||||
---|---|---|---|---|---|
”n@–¼ | ƒIƒvƒeƒBƒ}ƒ€ƒm[ƒg@@@–•ÁiƒTƒ‰j–Ä@ Ž–Ñ | ’n•ûŽû“¾Ü‹à | 1,250,000 | ||
’²‹³Žt | ‚@‰ª@@G@si–kŠC“¹j | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 3ŒŽ14“ú | ’†‰›Žû“¾Ü‹à | 0 |
¶ŽY–qê | Óàâ–{–qê | ŽY@’n | –kŠC“¹@ÓàŒSÃ“à’¬ |
@
ŒŒ@“@î@•ñ | |||
---|---|---|---|
•ƒ | iƒTƒ‰jƒp[ƒNƒŠ[ƒWƒGƒ“ƒg | •ƒ | iƒTƒ‰j‚u‚‰‚ƒ‚…@‚q‚…‚‡‚…‚Ž‚” |
•ê | iƒTƒ‰j‚l‚‰‚“‚“@‚`‚”‚”‚’‚‚ƒ‚”‚‰‚–‚… | ||
•ê | iƒTƒ‰jƒvƒƒXƒWƒ‡ƒCƒi[ | •ƒ | iƒTƒ‰jƒjƒVƒmƒXƒL[ |
•ê | iƒTƒ‰jƒlƒoƒAƒr[ƒo[ |
@
¶@ŠU@¬@Ñ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’…•ʉñ” | ‚P’… | ‚Q’… | ‚R’… | ‚S’… | ‚T’… | ’…ŠO | ‡Œv | ˜A‘Η¦ | |
¶ŠU (’†‰›) |
1 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
5 (0) |
60.0 ( 0.0) |
|
–{”N (’†‰›) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0.0 ( 0.0) |
ƒIƒvƒeƒBƒ}ƒ€ƒm[ƒg | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ‚q | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | “VŒóE ”nê |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
l ‹C |
’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | ·E Ž–ŒÌ |
ã3F | ‘Ìd | ‹R@Žè | •‰’S d—Ê |
’²‹³Žt | Žû“¾Ü‹à (’PˆÊ:‰~) |
||
2002/06/27 | ˆ®ì@ | 7 | ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@‚QÎ | 1000 | “Ü | —Ç | @ | 7 | 9 | 3 | 2/11 | 1:04:7 | 0.1 | @ | 476 | ˆäãr | 53.0 | ‚‰ªG | 480,000 |
2002/07/03 | ˆ®ì@ | 8 | ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@‚QÎ | 1000 | “Ü | —Ç | ƒi | 7 | 9 | 1 | 2/11 | 1:04:2 | 0.4 | @ | 470 | ˆäãr | 53.0 | ‚‰ªG | 480,000 |
2002/09/05 | ˆ®ì@ | 5 | ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚h@‚QÎ | 1600 | ° | —Ç | @ | 3 | 3 | 4 | 5/8 | 1:49:9 | 2.9 | @ | 470 | ˆäãr | 53.0 | ‚‰ªG | 90,000 |
2002/09/16 | –å•Ê@ | 3 | ‚QΖ¢Ÿ—˜ | 1700 | ° | —Ç | @ | 4 | 4 | 1 | 1/11 | 1:54:7 | 0.2 | @ | 462 | ˆäãr | 53.0 | ‚‰ªG | 200,000 |
2002/10/03 | –å•Ê@ | 4 | ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚h‚h@‚QÎ | 1800 | “Ü | âcd | @ | 1 | 1 | 2 | 6/10 | 1:59:9 | 1.6 | @ | 458 | ˆäãr | 53.0 | ‚‰ªG | 0 |
@