”n@î@•ñ | |||||
---|---|---|---|---|---|
”n@–¼ | ƒTƒ“ƒ}ƒŠ[ƒi@@@@@@–•ÁiƒTƒ‰jƒZ@ Ž–Ñ | ’n•ûŽû“¾Ü‹à | 1,907,000 | ||
’²‹³Žt | ²X–Ø@@ˆê@•vi–kŠC“¹j | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 3ŒŽ26“ú | ’†‰›Žû“¾Ü‹à | 0 |
¶ŽY–qê | ‰«“c–qê | ŽY@’n | –kŠC“¹@¹—¬ŒS–å•Ê’¬ |
@
ŒŒ@“@î@•ñ | |||
---|---|---|---|
•ƒ | iƒTƒ‰jƒiƒŠƒ^ƒ^ƒCƒVƒ“ | •ƒ | iƒTƒ‰jƒŠƒ”ƒŠƒA |
•ê | iƒTƒ‰jƒ^ƒCƒVƒ“ƒŠƒŠƒC | ||
•ê | iƒTƒ‰jƒXƒ}ƒCƒ‹ƒtƒH[ƒ~[ | •ƒ | iƒTƒ‰jƒxƒŠƒtƒA |
•ê | iƒTƒ‰jƒcƒoƒLƒqƒ |
@
¶@ŠU@¬@Ñ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’…•ʉñ” | ‚P’… | ‚Q’… | ‚R’… | ‚S’… | ‚T’… | ’…ŠO | ‡Œv | ˜A‘Η¦ | |
¶ŠU (’†‰›) |
3 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
2 (0) |
10 (0) |
30.0 ( 0.0) |
|
–{”N (’†‰›) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0.0 ( 0.0) |
ƒTƒ“ƒ}ƒŠ[ƒi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ‚q | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | “VŒóE ”nê |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
l ‹C |
’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | ·E Ž–ŒÌ |
ã3F | ‘Ìd | ‹R@Žè | •‰’S d—Ê |
’²‹³Žt | Žû“¾Ü‹à (’PˆÊ:‰~) |
||
2002/04/10 | –å•Ê@ | 7 | ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@‚QÎ | 1000 | ° | —Ç | @ | 3 | 3 | 4 | 7/8 | 1:06:3 | 3.1 | @ | 480 | ’|“àm | 53.0 | ²X–Ø | 0 |
2002/06/04 | ŽD–y@ | 1 | ‚QΖ¢Ÿ—˜ | 1000 | ° | âcd | @ | 8 | 12 | 4 | 5/13 | 1:03:6 | 0.6 | @ | 460 | ’|“àm | 53.0 | ²X–Ø | 10,000 |
2002/06/25 | ˆ®ì@ | 5 | ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚h‚h@‚QÎ | 1000 | ° | —Ç | @ | 2 | 2 | 6 | 3/8 | 1:04:6 | 0.4 | @ | 456 | ’|“àm | 53.0 | ²X–Ø | 165,000 |
2002/07/23 | ˆ®ì@ | 5 | ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚h‚h@‚QÎ | 1600 | “Ü | —Ç | @ | 8 | 8 | 5 | 4/8 | 1:51:4 | 1.0 | @ | 462 | ’|“àm | 53.0 | ²X–Ø | 110,000 |
2002/07/31 | ˆ®ì@ | 6 | ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚h‚h@‚QÎ | 1000 | ‰J | âcd | @ | 7 | 7 | 7 | 4/9 | 1:04:8 | 0.9 | @ | 458 | ’|“àm | 53.0 | ²X–Ø | 110,000 |
2002/08/14 | ˆ®ì@ | 5 | ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚h‚h@‚QÎ | 1000 | ° | âcd | @ | 6 | 6 | 5 | 1/8 | 1:03:2 | 0.6 | @ | 462 | ‹{èŒõ | 53.0 | ²X–Ø | 1,100,000 |
2002/09/04 | ˆ®ì@ | 11 | ‚Q΃I[ƒvƒ“ | 1500 | ° | —Ç | ƒi | 2 | 2 | 11 | 5/11 | 1:41:6 | 1.3 | @ | 464 | ’|“àm | 54.0 | ²X–Ø | 12,000 |
2002/09/17 | –å•Ê@ | 8 | ‚Q΂S|‚P‘g | 1200 | ‰J | âcd | @ | 7 | 8 | 9 | 1/11 | 1:16:2 | 0.2 | @ | 464 | ‰ª“‡‹Ê | 54.0 | ²X–Ø | 200,000 |
2002/10/02 | –å•Ê@ | 10 | ‚Q΂S|‚P‘g | 1200 | “Ü | d | @ | 6 | 8 | 1 | 1/12 | 1:14:6 | 0.0 | @ | 460 | ‰ª“‡‹Ê | 54.0 | ²X–Ø | 200,000 |
2002/10/10 | –å•Ê@ | 10 | ƒtƒTƒCƒ`ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒhÜ@‚Q΃I[ƒvƒ“ | 1200 | “Ü | —Ç | @ | 5 | 5 | 7 | 6/12 | 1:15:4 | 1.7 | @ | 462 | ‰ª“‡‹Ê | 54.0 | ²X–Ø | 0 |
@