”n@î@•ñ
”n@–¼ ƒ„ƒbƒ^ƒ[ƒxƒCƒr[@@@@–•ÁiƒTƒ‰j‰²@ Ž­–Ñ ’n•ûŽû“¾Ü‹à 400,000
’²‹³Žt Šp@ì@@G@Ž÷i–kŠC“¹j ¶”NŒŽ“ú 2000”N 4ŒŽ19“ú ’†‰›Žû“¾Ü‹à 0
¶ŽY–qê ŽOàV–qê ŽY@’n –kŠC“¹@ÓàŒSÃ“à’¬

@

ŒŒ@“@î@•ñ
•ƒ iƒTƒ‰jƒAƒTƒeƒBƒX •ƒ iƒTƒ‰j‚s‚‚‚“‚‰‚„‚…‚’
•ê iƒTƒ‰j‚r‚…‚ƒ‚’‚…‚”@‚`‚“‚“‚…‚”
•ê iƒTƒ‰jƒXƒ^ƒbƒNƒIƒ“ƒ†[ •ƒ iƒTƒ‰jƒTƒEƒXƒAƒgƒ‰ƒ“ƒeƒCƒcƒN
•ê iƒTƒ‰jƒOƒ‰ƒ“ƒhƒRƒgƒuƒL

@

¶@ŠU@¬@Ñ
’…•Ê‰ñ” ‚P’… ‚Q’… ‚R’… ‚S’… ‚T’… ’…ŠO ‡Œv ˜A‘Η¦
¶ŠU
(’†‰›)
0
(0)
1
(0)
2
(0)
1
(0)
1
(0)
5
(0)
10
(0)
10.0
( 0.0)
–{”N
(’†‰›)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0.0
( 0.0)

i’†‰›j‚Í“à”‚ðŽ¦‚µ‚Ü‚·

ƒ„ƒbƒ^ƒ[ƒxƒCƒr[
”NŒŽ“ú ‹£”nê ‚q ƒŒ[ƒX–¼ ‹——£ “VŒóE
”nê
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…‡ ƒ^ƒCƒ€ ·E
Ž–ŒÌ
ã3F ‘Ìd ‹R@Žè •‰’S
d—Ê
’²‹³Žt Žû“¾Ü‹à
(’PˆÊ:‰~)
2002/04/25 ŽD–y@ 4 ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@‚QÎ 1000 ° d @ 6 6 4 7/8 1:02:8 1.5 @ 458 ‹{èŒõ 53.0 ŠpìG 0
2002/07/02 ˆ®ì@ 1 ‚QΖ¢Ÿ—˜ 1600 ° —Ç @ 3 3 3 7/8 1:58:0 5.9 @ 474 ‹{èŒõ 53.0 ŠpìG 0
2002/07/17 ˆ®ì@ 3 ‚QΖ¢Ÿ—˜ 1600 “Ü d @ 4 4 4 2/13 1:48:2 0.2 @ 468 ≺G 53.0 ŠpìG 40,000
2002/07/30 ˆ®ì@ 2 ‚QΖ¢Ÿ—˜ 1500 ° —Ç @ 5 5 1 7/12 1:45:4 2.3 @ 462 ≺G 53.0 ŠpìG 0
2002/09/05 ˆ®ì@ 1 ‚QΖ¢Ÿ—˜ 1600 ° —Ç @ 8 8 3 3/8 1:48:9 0.3 @ 478 ‹{èŒõ 54.0 ŠpìG 30,000
2002/09/18 –å•Ê@ 6 ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚h‚h@‚QÎ 1700 ° —Ç @ 8 11 6 11/11 1:58:2 3.9 @ 474 ¯–ìƒ 54.0 ŠpìG 0
2002/10/03 –å•Ê@ 4 ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚h‚h@‚QÎ 1800 “Ü âcd @ 4 4 6 5/10 1:59:5 1.2 @ 476 •ž•”–Î 54.0 ŠpìG 55,000
2002/10/15 –å•Ê@ 6 ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚h‚h@‚QÎ 1200 ° —Ç @ 8 10 9 3/11 1:15:3 0.1 @ 478 ‹{èŒõ 54.0 ŠpìG 165,000
2002/10/24 –å•Ê@ 6 ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚h‚h@‚QÎ 1200 ° d @ 6 11 2 8/15 1:15:9 2.0 @ 476 ‹{èŒõ 55.0 ŠpìG 0
2002/10/31 –å•Ê@ 5 ƒAƒ^ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚h‚h@‚QÎ 1200 ° d @ 8 13 9 4/14 1:15:9 0.4 @ 478 “¡‘qŠ° 55.0 ŠpìG 110,000

All Rights Reserved,(C)Copyright NAR’n•û‹£”n‘S‘‹¦‰ï 1999
@