| ホーム | 動画 | 会社概要 | リンク | ブログ | お問合せ |


共有クラブ
入会案内
出走情報
所属馬情報
募集馬情報
Q & A

高岡厩舎
出走状況
年間競走成績
応援掲示板
TAKAメーター

ビッグヴァレーステーブル
出走情報






  着順をクリックでレース動画
日程 馬名・レース名 レース 距離 馬場 結果
10/21 SCREEN SHOT ・CLASS 5 9R 1700m(ポリ) 5着
  POROSHIRI ・CLASS 5 9R 1700m(ポリ) 11着
  CON SPERANZA ・CLASS 4 10R 1600m(芝外) 11着
         
10/14 WIND TRAIL ・CLASS 4 6R 1800m(芝外) 7着
         
10/7 JUNGLE CRUISE ・CLASS 5 7R 1800m(芝外) 2着
  QUADCOPTER ・CLASS 4 11R 1200m(ポリ) 12着
         
9/30 WIND RHAPSODY ・CLASS 5 6R 1600m(ポリ) 9着
  POROSHIRI ・CLASS 5 6R 1600m(ポリ) 5着
  VOLUNTAD ・CLASS 5 7R 1200m(ポリ) 12着
         
9/23 COMPELLING ・RM 2R 1200m(芝内) 14着
  WIND TRAIL ・CLASS 4 9R 2000m(芝内) 8着
  SOUSUI ・CLASS 4 12R 1400m(芝内) 14着
         
9/16 JOYFUL STARS ・CLASS 4 3R 1100m(ポリ) 9着
JUNGLE CRUISE ・MAIDEN 4R 1600m(芝内) 優勝
  SCREEN SHOT ・CLASS 5 5R 1700m(ポリ) 優勝
  WIND RHAPSODY ・CLASS 5 5R 1700m(ポリ) 7着
  POROSHIRI ・CLASS 5 5R 1700m(ポリ) 11着
         
9/9 EMPOWERING  ・RM 2R 1400m(芝内) 3着
  GLORY SHINE・CLASS 5 5R 1200m(芝内) 11着
  VOLUNTAD ・CLASS 5 5R 1200m(芝内) 7着
  QUADCOPTER ・CLASS 4 8R 1200m(ポリ) 12着
  CON SPERANZA ・CLASS 4 10R 1400m(芝内) 6着
         
8/27 WIND OF LIBERTY ・CLASS 5 4R 1400m(芝内) 13着
  WIND TRAIL ・CLASS 3 5R 2000m(芝内) 4着
  SCREEN SHOT ・CLASS 5 7R 2000m(芝内) 3着
         
8/20 VOLUNTAD ・CLASS 5 1R 1200m(芝内) 9着
  EMPOWERING  ・RM 2R 1200m(芝内) 4着
  POROSHIRI ・CLASS 5 8R 1700m(ポリ) 3着
  WIND RHAPSODY ・CLASS 5 10R 1600m(芝内) 10着
  JOYFUL STARS ・CLASS 4 11R 1400m(芝内) 11着
         
8/13 GLORY SHINE・CLASS 5 9R 1400m(芝外) 10着
         
8/6 QUADCOPTER ・CLASS 4 4R 1200m(ポリ) 6着
JUNGLE CRUISE ・CLASS 5 9R 1800m(芝外) 5着
  WIND TRAIL ・CLASS 3 10R 1600m(芝外) 12着
         
7/30 AUGURIO ・MAIDEN 4R 1600m(芝外) 6着
  SCREEN SHOT ・CLASS 5 9R 1600m(芝外) 5着
  POROSHIRI ・CLASS 5 9R 1600m(芝外) 9着
  MATSURIBAYASHI ・CLASS 5 9R 1600m(芝外) 12着
         
7/23 VOLUNTAD ・CLASS 5 1R 1200m(芝内) 7着
  JOYFUL STARS ・CLASS 4 4R 1200m(芝内) 3着
  QUADCOPTER ・CLASS 4 5R 1400m(芝内) 6着
  WIND TRAIL ・CLASS 3 8R 1800m(芝外) 4着
  SOUSUI ・SINGAPORE DERBY G1 11R 1800m(芝外) 9着
         
7/15 STAR JACK・CLASS 5 8R 2000m(芝内) 11着
JUNGLE CRUISE ・CLASS 5 8R 2000m(芝内) 6着
  GLORY SHINE・CLASS 5 8R 2000m(芝内) 10着
  ETWAS NEUES ・CLASS 5 10R 1700m(ポリ) 11着
  MATSURIBAYASHI ・CLASS 5 10R 1700m(ポリ) 6着
         
7/8 VOLUNTAD ・CLASS 5 3R 1000m(ポリ) 11着
  SUN ELIZABETH ・CLASS 5 5R 1200m(芝内) 9着
  SCREEN SHOT ・CLASS 5 7R 1600m(芝内) 4着
  AUGURIO ・CLASS 5 7R 1600m(芝内) 10着
         
7/2 GLORY SHINE・CLASS 5 5R 1400m(芝内) 12着
  JUPITER DRAGON・CLASS 5 5R 1400m(芝内) 13着
         
6/24 WIND OF LIBERTY ・CLASS 5 5R 1200m(ポリ) 13着
  STAR JACK・CLASS 5 9R 1700m(ポリ) 12着
  QUADCOPTER ・CLASS 3 12R 1200m(ポリ) 10着
         
6/17 JUNGLE CRUISE ・MAIDEN 7R 1600m(ポリ) 4着
  ANGEL HALO ・CLASS 5 7R 1600m(ポリ) 12着
  VOLUNTAD ・CLASS 5 9R 1100m(ポリ) 11着
  WIND TRAIL ・CLASS 3 11R 1600m(ポリ) 5着
         
6/11 AUGURIO ・CLASS 5 7R 1600m(芝内) 4着
  GLORY SHINE・CLASS 5 7R 1600m(芝内) 9着
  SOUSUI ・CLASS 4 8R 1600m(芝内) 4着
  VOLUNTAD ・CLASS 5 9R 1200m(芝内) 9着
  JUPITER GOLD ・CLASS 2 10R 1600m(芝内) 中止
         
6/3 STAR JACK・CLASS 4 5R 2000m(芝内) 9着
  WIND OF LIBERTY ・CLASS 5 7R 1400m(芝内) 8着
  JUPITER DRAGON・CLASS 5 7R 1400m(芝内) 9着
  MATSURIBAYASHI ・CLASS 5 9R 1700m(ポリ) 12着
BEBOP・CLASS 5 9R 1700m(ポリ) 9着
  ANGEL HALO ・CLASS 5 9R 1700m(ポリ) 11着
         
5/27 SUN ELIZABETH ・CLASS 5 5R 1200m(芝内) 5着
  VOLUNTAD ・CLASS 5 5R 1200m(芝内) 7着
JUNGLE CRUISE ・MAIDEN 9R 2000m(芝内) 11着
         
5/20 GLORY SHINE・CLASS 5 1R 1400m(芝内) 10着
  SCREEN SHOT  ・RM 2R 1400m(芝内) 5着
  WIND OF LIBERTY ・CLASS 5 4R 1400m(芝内) 7着
  JUPITER DRAGON・CLASS 5 4R 1400m(芝内) 10着
  WIND TRAIL ・CLASS 3 7R 1800m(芝外) 9着
  QUADCOPTER ・CLASS 3 12R 1400m(芝外) 8着
         
5/14 SUN ELIZABETH ・CLASS 5 1R 1200m(芝外) 8着
  VOLUNTAD ・CLASS 5 4R 1200m(芝外) 2着
  STAR JACK・CLASS 4 7R 1700m(ポリ) 7着
  AUGURIO ・CLASS 5 9R 1800m(芝外) 10着
  SOUSUI ・CLASS 4 10R 1400m(芝外) 優勝
         
5/6 WIND OF LIBERTY ・CLASS 5 1R 1200m(ポリ) 9着
  JUNGLE CRUISE ・RM 2R 1600m(芝外) 3着
  ETWAS NEUES ・CLASS 5 7R 1700m(ポリ) 7着
  MATSURIBAYASHI ・CLASS 5 7R 1700m(ポリ) 8着
BEBOP・CLASS 5 7R 1700m(ポリ) 12着
  PISCA PISCA・CLASS 5 9R 1400m(芝外) 9着
         
4/29 JUPITER DRAGON・CLASS 5 4R 1400m(芝外) 10着
  QUADCOPTER ・CLASS 3 7R 1400m(芝外) 5着
  BRIGHT FUTURE ・CLASS 5 9R 1600m(ポリ) 5着
  ANGEL HALO ・CLASS 5 9R 1600m(ポリ) 9着
         
4/23 SCREEN SHOT ・RM 2R 1400m(芝外) 5着
  GLORY SHINE・CLASS 5 5R 1400m(芝外) 4着
  STAR JACK・CLASS 4 6R 1600m(ポリ) 6着
  TWELFTH NIGHT ・CLASS 5 9R 1600m(芝外) 5着
  PISCA PISCA・CLASS 5 9R 1600m(芝外) 9着
  JUPITER GOLD ・CLASS 2 10R 1600m(芝外) 10着
         
4/16 ETWAS NEUES ・CLASS 5 3R 2000m(芝内) 6着
  MATSURIBAYASHI ・CLASS 5 5R 1700m(ポリ) 11着
  SUN ELIZABETH ・CLASS 5 8R 1200m(芝内) 3着
  VOLUNTAD ・CLASS 5 8R 1200m(芝内) 7着
         
4/8 JUPITER DRAGON・CLASS 5 4R 1400m(芝外) 10着
BEBOP・CLASS 5 6R 1200m(ポリ) 12着
  TWELFTH NIGHT ・CLASS 5 9R 1600m(芝内) 4着
  AUGURIO ・CLASS 5 9R 1600m(芝内) 5着
  PISCA PISCA・CLASS 5 9R 1600m(芝内) 6着
  WIND TRAIL ・CLASS 4 10R 2000m(芝内) 優勝
         
4/1 STAR JACK・CLASS 4 5R 1600m(ポリ) 5着
  VOLUNTAD ・CLASS 5 6R 1200m(ポリ) 5着
  ANGEL HALO ・CLASS 5 8R 1600m(ポリ) 5着
  SOUSUI ・CLASS 4 9R 1400m(芝内) 2着
  JUPITER GOLD ・CLASS 2 10R 1400m(芝内 9着
  QUADCOPTER ・CLASS 3 11R 1200m(ポリ) 10着
         
3/25 WIND OF LIBERTY ・CLASS 5 1R 1200m(ポリ) 12着
  JUNGLE CRUISE ・MAIDEN 2R 1600m(芝内) 7着
  SCREEN SHOT ・MAIDEN 2R 1600m(芝内) 5着
  GLORY SHINE・CLASS 5 5R 1400m(芝内) 11着
  PISCA PISCA・CLASS 5 5R 1400m(芝内) 8着
  ETWAS NEUES ・CLASS 5 7R 1700m(ポリ) 4着
  CON SPERANZA ・CLASS 4 8R 1600m(芝内) 9着
         
3/18 VOLUNTAD ・CLASS 5 4R 1100m(ポリ) 9着
  STAR JACK・CLASS 4 6R 1700m(ポリ) 8着
  ANGEL HALO ・CLASS 5 10R 1600m(ポリ) 11着
  QUADCOPTER ・CLASS 3 11R 1200m(芝外) 11着
         
3/12 SUN ELIZABETH ・CLASS 5 1R 1200m(芝外) 優勝
  TWELFTH NIGHT ・CLASS 5 4R 1800m(芝外) 2着
  BRIGHT FUTURE ・MAIDEN 7R 1600m(芝外) 8着 
  WIND TRAIL ・CLASS 4 10R 1800m(芝外) 10着 
         
3/4 AUGURIO ・CLASS 5 5R 1600m(芝外) 8着
  GLORY SHINE・CLASS 5 6R 1400m(芝外) 3着
  CON SPERANZA ・CLASS 4 7R 1400m(芝外) 2着
  JUPITER GOLD ・KS A 10R 1600m(芝外) 12着
         
2/25 WIND OF LIBERTY ・CLASS 5 4R 1200m(ポリ) 9着
  SCREEN SHOT ・MAIDEN 5R 1400m(芝内) 7着
  ANGEL HALO ・CLASS 5 7R 1200m(ポリ) 10着
  VOLUNTAD ・CLASS 5 7R 1200m(ポリ) 12着
  JUPITER DRAGON・CLASS 5 9R 2000m(芝内) 9着
  SOUSUI ・CLASS 4 10R 1200m(芝内) 3着
         
2/18 BRIGHT FUTURE ・MAIDEN 2R 1600m(芝内) 3着
  JUNGLE CRUISE ・MAIDEN 2R 1600m(芝内) 7着
  QUADCOPTER ・CLASS 4 3R 1200m(ポリ) 優勝
  SUN ELIZABETH ・CLASS 5 7R 1200m(芝内) 3着
  TWELFTH NIGHT ・CLASS 5 10R 1600m(芝内) 優勝
  PISCA PISCA・CLASS 5 10R 1600m(芝内) 8着
         
1/28 SOUSUI ・CLASS 5 1R 1200m(ポリ) 優勝
1/23 SUN ELIZABETH ・CLASS 5 7R 1200m(芝外) 優勝





    
Copyright Star-Racing.net All Rights Reserved.