| ホーム | 動画 | 会社概要 | リンク | ブログ | お問合せ |


共有クラブ
入会案内
出走情報
所属馬情報
募集馬情報
Q & A

高岡厩舎
最新ニュース
出走状況
年間競走成績
応援掲示板
TAKAメーター

ビッグヴァレーステーブル
最新ニュース
出走情報
所属馬情報


  ハンディキャップ
  
出走確定
  
競走結果
  レース日程


2012 TRAINERS' PERFORMANCE


2021年中間成績 2020年成績 2019年成績 2018年成績 2007年以前の成績
 
2017年
S/No Trainer Name 1st 2nd 3rd 4th Unplaced Total Runners Strike Rate (%)
1 M WALKER 87 82 73 77 444 763 11.40
2 R LE GRANGE 65 57 60 58 271 511 12.72
3 S BAERTSCHIGER 61 65 54 55 289 524 11.64
4 HW TAN 56 56 54 55 447 668 8.38
5 C BROWN 55 54 40 36 219 404 13.61
6 M CLEMENTS 54 26 51 42 225 398 13.57
7 S BURRIDGE 50 42 46 35 262 435 11.49
8 S GRAY 46 30 47 49 298 470 9.79
9 J PETERS 34 35 28 34 207 338 10.06
10 L LAXON 31 37 25 35 151 279 11.11
11 D MEAGHER 30 37 20 32 297 416 7.21
12 D KOH 30 28 31 32 310 431 6.96
13 RB MARSH 28 31 23 30 217 329 8.51
14 H TAKAOKA 28 24 29 20 273 374 7.49
15 L KHOO 25 33 36 39 313 446 5.61
16 CT KUAH 24 17 29 15 189 274 8.76
17 D HILL 22 21 27 29 186 285 7.72
18 L DRAGON 21 19 18 23 177 258 8.14
19 J O'HARA 20 30 27 18 247 342 5.85
20 ZL MOK 17 20 19 25 194 275 6.18
21 S YEOH 17 16 15 19 99 166 10.24
22 J SAIMEE 14 12 14 12 87 139 10.07
23 M YUSOF 13 18 20 24 165 240 5.42
24 D KOK 11 13 20 17 155 216 5.09
25 HK TAN 9 14 18 16 141 198 4.55
26 T KIESER 8 18 18 13 118 175 4.57
27 DL FREEDMAN 6 12 7 8 29 62 9.68
28 KS TAN 3 2 4 1 24 34 8.82
29 S LAM 0 5 7 9 90 111 0.00
30 KY YOUNG 0 1 3 1 45 50 0.00
2016年
S/No Trainer Name 1st 2nd 3rd 4th Un
placed
Total
Runners
Strike
Rate
 (%)
1 HW TAN 90 76 80 71 468 785 11.46
2 P SHAW 77 50 47 51 262 487 15.81
3 M WALKER 68 78 90 99 500 835 8.14
4 C BROWN 57 59 43 50 207 416 13.70
5 S BURRIDGE 56 68 53 52 328 557 10.05
6 S GRAY 53 51 59 46 238 447 11.86
7 S BAERTSCHIGER 52 68 59 43 245 467 11.13
8 L LAXON 46 54 36 43 315 494 9.31
9 M CLEMENTS 38 37 41 38 224 378 10.05
10 J PETERS 35 36 31 14 178 294 11.90
11 D KOH 35 35 34 33 294 431 8.12
12 L KHOO 35 26 34 44 323 462 7.58
13 J O'HARA 28 12 27 36 235 338 8.28
14 D KOK 23 18 23 22 187 273 8.42
15 M YUSOF 23 18 15 19 120 195 11.79
16 T KIESER 21 18 23 18 145 225 9.33
17 D MEAGHER 21 16 13 11 60 121 17.36
18 D HILL 20 33 34 41 234 362 5.52
19 ZL MOK 20 31 35 29 279 394 5.08
20 H TAKAOKA 19 24 29 28 316 416 4.57
21 RB MARSH 19 15 20 34 243 331 5.74
22 HK TAN 18 19 16 22 218 293 6.14
23 M FREEDMAN 14 11 9 13 61 108 12.96
24 L DRAGON 12 19 21 19 181 252 4.76
25 CT KUAH 11 4 5 9 119 148 7.43
26 B DEAN 10 10 9 8 75 112 8.93
27 S YEOH 7 11 14 9 163 204 3.43
28 S LAM 6 14 4 9 137 170 3.53
29 B RICE 0 0 0 0 1 1 0.00
30 SK KIM 0 0 0 0 1 1 0.00
31 ST SHIM 0 0 0 0 1 1 0.00
2015年
S/No Trainer Name 1st 2nd 3rd 4th Unplaced Total
Runners
Strike Rate (%)
1 M WALKER 86 86 121 92 382 767 11.21
2 HW TAN 72 69 50 59 457 707 10.18
3 M FREEDMAN 69 65 62 44 218 458 15.07
4 L LAXON 66 63 63 69 360 621 10.63
5 S BURRIDGE 62 55 52 59 343 571 10.86
6 P SHAW 55 68 49 56 257 485 11.34
7 C BROWN 52 53 55 38 218 416 12.50
8 L KHOO 52 51 46 38 342 529 9.83
9 S GRAY 50 44 45 33 233 405 12.35
10 S BAERTSCHIGER 44 46 33 41 239 403 10.92
11 B DEAN 34 25 38 37 265 399 8.52
12 M CLEMENTS 33 26 31 30 197 317 10.41
13 D KOH 32 33 36 33 407 541 5.91
14 J O'HARA 27 22 26 37 267 379 7.12
15 L DRAGON 24 24 24 20 225 317 7.57
16 RB MARSH 23 29 25 30 247 354 6.50
17 T KIESER 22 24 23 24 182 275 8.00
18 HK TAN 22 21 23 35 212 313 7.03
19 H TAKAOKA 21 25 33 33 309 421 4.99
20 D HILL 18 22 31 25 252 348 5.17
21 D KOK 18 14 4 13 132 181 9.94
22 ZL MOK 17 23 21 35 267 363 4.68
23 S LAM 10 7 10 17 146 190 5.26
24 M YUSOF 9 16 17 18 182 242 3.72
25 S YEOH 9 12 8 11 161 201 4.48
26 C CLEMENT 1 0 0 0 1 2 50.00
27 J MOORE 1 0 0 0 0 1 100.00
28 P O'SULLIVAN 1 0 0 0 0 1 100.00
29 S CHUA 0 5 1 4 61 71 0.00
30 C FOWNES 0 1 1 0 0 2 0.00
31 J WARREN 0 1 0 0 0 1 0.00
32 N CLEMENT 0 0 1 0 0 1 0.00
33 N TAKAGI 0 0 0 1 0 1 0.00
34 YK KIM 0 0 0 0 2 2 0.00
35 F GRAFFARD 0 0 0 0 1 1 0.00
36 F HEAD 0 0 0 0 1 1 0.00
37 F NASS 0 0 0 0 1 1 0.00
38 IS SEO 0 0 0 0 1 1 0.00
39 J THOMPSON 0 0 0 0 1 1 0.00
40 M CHANG 0 0 0 0 1 1 0.00
41 P BARY 0 0 0 0 1 1 0.00
42 R VARIAN 0 0 0 0 1 1 0.00
2014年
S/No Trainer Name 1st 2nd 3rd 4th Unplaced Total Runners Strike Rate (%)
1 L LAXON 80 89 57 66 335 627 12.76
2 HW TAN 78 60 72 63 352 625 12.48
3 M FREEDMAN 58 58 66 45 211 438 13.24
4 P SHAW 51 68 60 50 231 460 11.09
5 C BROWN 50 47 54 47 225 423 11.82
6 S BAERTSCHIGER 50 41 41 38 223 393 12.72
7 M WALKER 48 56 56 81 375 616 7.79
8 S BURRIDGE 48 56 43 45 300 492 9.76
9 H TAKAOKA 45 41 52 49 287 474 9.49
10 RB MARSH 44 44 40 35 256 419 10.50
11 M CLEMENTS 40 23 28 28 204 323 12.38
12 S GRAY 39 30 38 33 205 345 11.30
13 S CHUA 38 50 41 57 387 573 6.63
14 D KOH 38 30 40 43 355 506 7.51
15 L KHOO 36 27 30 34 311 438 8.22
16 J O'HARA 36 26 27 31 265 385 9.35
17 B DEAN 32 46 49 46 297 470 6.81
18 HK TAN 31 33 30 29 246 369 8.40
19 ZL MOK 29 32 35 44 320 460 6.30
20 T KIESER 24 29 17 20 115 205 11.71
21 M YUSOF 23 16 21 15 158 233 9.87
22 S YEOH 22 24 25 14 133 218 10.09
23 D HILL 22 14 23 25 194 278 7.91
24 D KOK 18 31 21 18 200 288 6.25
25 L DRAGON 15 10 16 22 178 241 6.22
26 S LAM 3 8 8 16 136 171 1.75
27 J MOORE 1 0 1 0 1 3 33.33
28 C FOWNES 1 0 0 0 0 1 100.00
29 P BARY 0 1 0 0 0 1 0.00
30 H SHIMIZU 0 0 0 1 0 1 0.00
31 A BALDING 0 0 0 0 1 1 0.00
32 D VIENNA 0 0 0 0 1 1 0.00
33 D WATSON 0 0 0 0 1 1 0.00
34 E LYNAM 0 0 0 0 1 1 0.00
35 J CHAPPLE-HYAM 0 0 0 0 1 1 0.00
36 J GASK 0 0 0 0 0 0 0.00

2013年

S/No Trainer Name 1st 2nd 3rd 4th Unplaced Total Runners Strike Rate (%)
1 L LAXON 78 58 69 55 314 574 13.59
2 M WALKER 73 92 83 85 477 810 9.01
3 M FREEDMAN 70 64 68 56 185 443 15.80
4 P SHAW 66 80 63 48 271 528 12.50
5 S BURRIDGE 54 56 49 47 291 497 10.87
6 C BROWN 53 46 46 56 222 423 12.53
7 S BAERTSCHIGER 49 56 51 59 263 478 10.25
8 H TAKAOKA 42 45 38 21 279 425 9.88
9 RB MARSH 42 38 46 33 238 397 10.58
10 L KHOO 40 31 43 45 362 521 7.68
11 S CHUA 37 37 48 58 496 676 5.47
12 D KOK 37 29 26 34 191 317 11.67
13 HW TAN 35 32 39 35 263 404 8.66
14 B DEAN 33 29 46 39 306 453 7.28
15 S GRAY 32 31 38 42 235 378 8.47
16 S YEOH 31 13 19 16 146 225 13.78
17 J O'HARA 30 36 33 36 293 428 7.01
18 D KOH 29 34 30 43 303 439 6.61
19 ZL MOK 27 29 27 30 291 404 6.68
20 L DRAGON 27 21 12 29 153 242 11.16
21 D HILL 27 20 24 23 230 324 8.33
22 M CLEMENTS 25 27 27 25 195 299 8.36
23 HK TAN 23 31 27 29 230 340 6.76
24 T KIESER 19 24 18 26 139 226 8.41
25 M YUSOF 14 17 14 18 158 221 6.33
26 S LAM 6 12 8 8 117 151 3.97
27 J MOORE 1 1 0 0 0 2 50.00
28 C FOWNES 1 0 0 0 0 1 100.00
29 J WARREN 0 1 0 0 0 1 0.00
30 S EDWARDS 0 0 1 1 2 4 0.00
31 J B BROGAN 0 0 1 0 1 2 0.00
32 J TAN 0 0 0 1 2 3 0.00
33 E LYNAM 0 0 0 1 0 1 0.00
34 D WATSON 0 0 0 0 2 2 0.00
35 E GOH 0 0 0 0 2 2 0.00
36 R LINES 0 0 0 0 2 2 0.00
37 E DUNLOP 0 0 0 0 1 1 0.00
38 F MAYNARD 0 0 0 0 1 1 0.00
39 J CHAPPLE-HYAM 0 0 0 0 1 1 0.00
40 M DE KOCK 0 0 0 0 1 1 0.00
41 M HOFER 0 0 0 0 1 1 0.00
42 S SUROOR 0 0 0 0 1 1 0.00
43 T GILLESPIE 0 0 0 0 1 1 0.00
44 T YASUDA 0 0 0 0 1 1 0.00

2012年

S/No
Trainer Name 1st 2nd 3rd 4th Unplaced Total Runners Strike Rate (%)
1 L LAXON 76 73 68 52 355 624 12.18
2 M FREEDMAN 76 53 39 45 230 443 17.16
3 S BURRIDGE 71 54 53 58 321 557 12.75
4 L KHOO 63 50 49 46 431 639 9.86
5 S CHUA 49 55 61 49 459 673 7.28
6 P SHAW 47 61 58 52 316 534 8.8
7 S BAERTSCHIGER 44 49 49 44 198 384 11.46
8 M WALKER 42 44 39 59 292 476 8.82
9 RB MARSH 41 49 39 41 301 471 8.7
10 D KOH 41 33 44 39 338 495 8.28
11 J O'HARA 39 34 37 39 248 397 9.82
12 S GRAY 38 28 47 51 343 507 7.5
13 C BROWN 36 39 44 36 230 385 9.35
14 B DEAN 32 56 45 48 315 496 6.45
15 HW TAN 32 32 40 24 238 366 8.74
16 ZL MOK 29 24 27 38 254 372 7.8
17 T KIESER 29 22 17 15 140 223 13
18 D HILL 28 30 34 32 213 337 8.31
19 M CLEMENTS 28 27 34 22 211 322 8.7
20 L DRAGON 27 33 21 27 209 317 8.52
21 D KOK 25 22 32 26 227 332 7.53
22 HK TAN 24 28 28 33 292 405 5.93
23 H TAKAOKA 20 37 24 34 235 350 5.71
24 KC YEOH 18 12 16 30 187 263 6.84
25 M YUSOF 14 20 8 11 142 195 7.18
26 S LAM 10 13 17 18 157 215 4.65
27 S YEOH 8 6 11 10 64 99 8.08
28 D BAERTSCHIGER 7 8 7 10 51 83 8.43
29 C LAFFON-PARIAS 1 0 0 0 0 1 100
30 BT LIM 0 1 1 0 1 3 0
31 J MOORE 0 1 0 0 0 1 0
32 J TAN 0 1 0 0 0 1 0
33 B NG 0 0 1 0 0 1 0
34 J CHAPPLE-HYAM 0 0 1 0 0 1 0
35 W HICKST 0 0 0 1 0 1 0
36 J B BROGAN 0 0 0 0 2 2 0
37 A CRUZ 0 0 0 0 1 1 0
38 C FOWNES 0 0 0 0 1 1 0
39 E GOH 0 0 0 0 1 1 0
40 F NASS 0 0 0 0 1 1 0
41 K HUGHES 0 0 0 0 1 1 0
42 M HALFORD 0 0 0 0 1 1 0
43 R COLLET 0 0 0 0 1 1 0
44 SB TAN 0 0 0 0 1 1 0
45 M AL ZAROONI 0 0 0 0 0 0 0

 

2011年
FROM 01/01/2011 TO 31/12/2011
S/No Name 1st 2nd 3rd 4th Unplaced Total Runners Strike Rate (%)
1 P SHAW 78 61 53 50 267 509 15.32
2 L KHOO 66 35 41 38 372 552 11.96
3 L LAXON 64 75 71 63 416 689 9.29
4 S BURRIDGE 62 78 59 61 319 579 10.71
5 M FREEDMAN 56 56 51 45 190 398 14.07
6 C BROWN 55 51 56 53 223 438 12.56
7 D BAERTSCHIGER 52 62 47 56 265 482 10.79
8 M WALKER 48 38 37 45 337 505 9.50
9 D KOH 41 35 33 41 336 486 8.44
10 B DEAN 40 50 62 66 377 595 6.72
11 H TAKAOKA 38 41 40 49 254 422 9.00
12 D DRAGON 38 35 29 19 231 352 10.80
13 ZL MOK 37 34 25 17 208 321 11.53
14 RB MARSH 34 34 30 32 234 364 9.34
15 S GRAY 34 33 44 43 345 499 6.81
16 S CHUA 32 48 28 46 383 537 5.96
17 HK TAN 32 23 27 28 257 367 8.72
18 T KIESER 29 32 29 25 177 292 9.93
19 D KOK 28 17 27 24 240 336 8.33
20 D HILL 24 30 31 25 199 309 7.77
21 HW TAN 24 23 26 35 273 381 6.30
22 KC YEOH 20 29 39 41 300 429 4.66
23 J O'HARA 20 25 24 26 171 266 7.52
24 M CLEMENTS 15 17 30 23 191 276 5.43
25 M YUSOF 11 13 21 18 158 221 4.98
26 B MARCUS 7 7 11 11 76 112 6.25
27 J MEAGHER 4 5 8 5 37 59 6.78
28 S LAM 2 3 10 6 37 58 3.45
29 H BROWN 1 0 0 0 0 1 100.00
30 M DE KOCK 0 1 0 0 0 1 0.00
31 J MOORE 0 0 1 0 0 1 0.00
32 A CRUZ 0 0 0 0 1 1 0.00
33 A SELVARATNAM 0 0 0 0 1 1 0.00
34 AAL RAIHE 0 0 0 0 1 1 0.00
35 C FOWNES 0 0 0 0 1 1 0.00
36 C LAFFON-PARIAS 0 0 0 0 1 1 0.00
37 L CUMANI 0 0 0 0 1 1 0.00
38 M BELL 0 0 0 0 1 1 0.00
39 R COLLET 0 0 0 0 1 1 0.00
40 R YIU 0 0 0 0 1 1 0.00
41 M AL ZAROONI 0 0 0 0 0 0 0.00
 
   
2010年
FROM 01/01/2010 TO 31/12/2010
S/No Name 1st 2nd 3rd 4th Unplaced Total Runners Strike Rate (%)
1 S BURRIDGE 90 85 59 60 333 627 14.35
2 L LAXON 69 79 72 75 388 683 10.10
3 P SHAW 65 52 34 49 252 452 14.38
4 B DEAN 50 52 56 48 353 559 8.94
5 J MEAGHER 49 62 59 55 270 495 9.90
6 M FREEDMAN 49 46 52 26 193 366 13.39
7 D BAERTSCHIGER 47 47 56 44 286 480 9.79
8 L KHOO 42 33 33 28 333 469 8.96
9 S GRAY 41 35 48 35 313 472 8.69
10 C BROWN 38 41 35 39 208 361 10.53
11 HW TAN 38 23 31 28 150 270 14.07
12 RB MARSH 38 20 35 34 231 358 10.61
13 D KOK 37 50 41 40 270 438 8.45
14 D KOH 30 36 34 50 270 420 7.14
15 HK TAN 29 29 26 35 206 325 8.92
16 M CLEMENTS 27 35 30 36 164 292 9.25
17 S CHUA 24 26 30 40 272 392 6.12
18 H TAKAOKA 24 23 37 32 285 401 5.99
19 D HILL 23 27 17 23 230 320 7.19
20 KC YEOH 23 21 19 29 260 352 6.53
21 D DRAGON 17 13 21 20 247 318 5.35
22 M YUSOF 14 24 17 23 209 287 4.88
23 L TRELOAR 13 13 13 12 105 156 8.33
24 J O'HARA 13 12 15 12 141 193 6.74
25 ZL MOK 8 16 22 17 134 197 4.06
26 B MARCUS 8 8 9 12 37 74 10.81
27 T KIESER 7 5 14 12 119 157 4.46
28 M WALKER 3 2 1 1 14 21 14.29
29 C FOWNES 1 0 0 0 0 1 100.00
30 M DE KOCK 1 0 0 0 0 1 100.00
31 P BARY 0 1 0 0 0 1 0.00
32 A AL RAIHE 0 0 1 0 0 1 0.00
33 J MOORE 0 0 1 0 0 1 0.00
34 G PORTELLI 0 0 0 1 0 1 0.00
35 D CRUZ 0 0 0 0 1 1 0.00
36 D HAYES 0 0 0 0 1 1 0.00
37 F NASS 0 0 0 0 1 1 0.00
38 H KAWACHI 0 0 0 0 1 1 0.00
39 L CUMANI 0 0 0 0 1 1 0.00
40 R COLLET 0 0 0 0 1 1 0.00
41 Y KATO 0 0 0 0 0 0 0.00

 

2009年
FROM 01/01/2009 TO 31/12/2009
S/No Name 1st 2nd 3rd 4th Unplaced Total Runners Strike Rate (%)
1 L LAXON 94 77 83 68 371 693 13.56
2 M FREEDMAN 58 36 37 37 146 314 18.47
3 D BAERTSCHIGER 57 54 49 54 328 542 10.52
4 P SHAW 49 69 46 42 277 483 10.14
5 S GRAY 49 42 51 55 312 509 9.63
6 B DEAN 46 43 66 53 295 503 9.15
7 S BURRIDGE 44 60 52 54 356 566 7.77
8 D KOH 39 47 49 41 276 452 8.63
9 J MEAGHER 38 58 49 43 296 484 7.85
10 RB MARSH 35 38 31 36 240 380 9.21
11 H TAKAOKA 35 18 37 36 291 417 8.39
12 C BROWN 34 43 27 24 160 288 11.81
13 S CHUA 32 32 31 44 362 501 6.39
14 L TRELOAR 26 24 26 21 181 278 9.35
15 D DRAGON 25 20 16 15 158 234 10.68
16 KC YEOH 24 24 30 25 224 327 7.34
17 C LECK 23 23 26 23 300 395 5.82
18 D HILL 22 20 26 29 264 361 6.09
19 M CLEMENTS 21 20 16 25 174 256 8.20
20 HK TAN 20 20 13 29 214 296 6.76
21 L KHOO 19 12 17 13 211 272 6.99
22 M YUSOF 18 17 15 20 172 242 7.44
23 D KOK 10 12 14 10 93 139 7.19
24 L LEE 3 7 5 8 64 87 3.45
25 S NIGISHI 2 7 6 13 140 168 1.19
26 P BARY 1 0 0 0 0 1 100.00
27 R YIU 1 0 0 0 0 1 100.00
28 L CUMANI 0 1 0 0 0 1 0.00
29 J O'HARA 0 0 1 1 28 30 0.00
30 S SUROOR 0 0 1 0 1 2 0.00
31 M DE KOCK 0 0 1 0 0 1 0.00
32 M PRICE 0 0 0 1 0 1 0.00
33 F MAYNARD 0 0 0 0 2 2 0.00
34 B HILLS 0 0 0 0 1 1 0.00
35 H BROWN 0 0 0 0 1 1 0.00
36 H FUJIWARA 0 0 0 0 1 1 0.00
37 J JANIAK 0 0 0 0 1 1 0.00
38 J MOORE 0 0 0 0 1 1 0.00
39 K RYAN 0 0 0 0 1 1 0.00
40 M MORONEY 0 0 0 0 1 1 0.00
41 S TARRY 0 0 0 0 1 1 0.00
 
   

 

2008年
FROM 01/01/2008 TO 31/12/2008
S/No Name 1st 2nd 3rd 4th Unplaced Total Runners Strike Rate (%)
1 L LAXON 71 72 69 52 366 630 11.27
2 J MEAGHER 67 53 44 46 275 485 13.81
3 P SHAW 67 47 38 40 203 395 16.96
4 C LECK 60 37 36 43 361 537 11.17
5 B DEAN 53 49 53 58 326 539 9.83
6 S BURRIDGE 51 49 65 51 346 562 9.07
7 D BAERTSCHIGER 50 41 51 50 328 520 9.62
8 H TAKAOKA 37 27 41 41 275 421 8.79
9 D KOH 36 45 58 63 367 569 6.33
10 S GRAY 36 44 46 49 294 469 7.68
11 D HILL 30 27 28 20 208 313 9.58
12 M CLEMENTS 27 47 26 32 163 295 9.15
13 L TRELOAR 26 32 23 30 173 284 9.15
14 RB MARSH 22 26 16 21 192 277 7.94
15 D DRAGON 20 20 21 34 186 281 7.12
16 S CHUA 18 32 33 31 317 431 4.18
17 M FREEDMAN 18 17 15 8 58 116 15.52
18 KC YEOH 16 16 27 17 233 309 5.18
19 C BROWN 13 13 7 14 68 115 11.30
20 M YUSOF 12 25 19 19 130 205 5.85
21 HK TAN 10 11 18 14 146 199 5.03
22 L KHOO 5 9 5 5 154 178 2.81
23 S NIGISHI 3 8 8 9 139 167 1.80
24 L LEE 3 3 4 3 50 63 4.76
25 F MAYNARD 1 0 0 0 1 2 50.00
26 H BROWN 1 0 0 0 1 2 50.00
27 J JANIAK 1 0 0 0 0 1 100.00
28 P MOODY 0 1 0 0 0 1 0.00
29 C FOWNES 0 0 1 0 0 1 0.00
30 C LAFFON-PARIAS 0 0 1 0 0 1 0.00
31 A SELVARATNAM 0 0 0 0 1 1 0.00
32 D HALL 0 0 0 0 1 1 0.00
33 D MCAULIFFE 0 0 0 0 1 1 0.00
34 G NICHOLSON 0 0 0 0 1 1 0.00
35 J CHAPPLE-HYAM 0 0 0 0 1 1 0.00
36 K TABE 0 0 0 0 1 1 0.00
37 M JOHNSTON 0 0 0 0 1 1 0.00
38 M SUKRI 0 0 0 0 1 1 0.00
39 P VAN DE POELE 0 0 0 0 1 1 0.00
40 R BOURESLY 0 0 0 0 1 1 0.00
41 S COOPER 0 0 0 0 1 1 0.00
42 BT LIM 0 0 0 0 0 0 0.00
 
   

 Top戻る



    
Copyright Star-Racing.net All Rights Reserved.