| ホーム | 動画 | 会社概要 | リンク | ブログ | お問合せ |


共有クラブ
入会案内
出走情報
所属馬情報
募集馬情報
Q & A
会員専用掲示板

高岡厩舎
最新ニュース
出走状況
年間競走成績
応援掲示板

ビッグヴァレーステーブル
最新ニュース
出走情報
所属馬情報


  ハンディキャップ
  
出走確定
  
競走結果





 2007年以前の成績
2009年
FROM 01/01/2009 TO 31/12/2009
S/No Name 1st 2nd 3rd 4th Unplaced Total Runners Strike Rate (%)
1 L LAXON 94 77 83 68 371 693 13.56
2 M FREEDMAN 58 36 37 37 146 314 18.47
3 D BAERTSCHIGER 57 54 49 54 328 542 10.52
4 P SHAW 49 69 46 42 277 483 10.14
5 S GRAY 49 42 51 55 312 509 9.63
6 B DEAN 46 43 66 53 295 503 9.15
7 S BURRIDGE 44 60 52 54 356 566 7.77
8 D KOH 39 47 49 41 276 452 8.63
9 J MEAGHER 38 58 49 43 296 484 7.85
10 RB MARSH 35 38 31 36 240 380 9.21
11 H TAKAOKA 35 18 37 36 291 417 8.39
12 C BROWN 34 43 27 24 160 288 11.81
13 S CHUA 32 32 31 44 362 501 6.39
14 L TRELOAR 26 24 26 21 181 278 9.35
15 D DRAGON 25 20 16 15 158 234 10.68
16 KC YEOH 24 24 30 25 224 327 7.34
17 C LECK 23 23 26 23 300 395 5.82
18 D HILL 22 20 26 29 264 361 6.09
19 M CLEMENTS 21 20 16 25 174 256 8.20
20 HK TAN 20 20 13 29 214 296 6.76
21 L KHOO 19 12 17 13 211 272 6.99
22 M YUSOF 18 17 15 20 172 242 7.44
23 D KOK 10 12 14 10 93 139 7.19
24 L LEE 3 7 5 8 64 87 3.45
25 S NIGISHI 2 7 6 13 140 168 1.19
26 P BARY 1 0 0 0 0 1 100.00
27 R YIU 1 0 0 0 0 1 100.00
28 L CUMANI 0 1 0 0 0 1 0.00
29 J O'HARA 0 0 1 1 28 30 0.00
30 S SUROOR 0 0 1 0 1 2 0.00
31 M DE KOCK 0 0 1 0 0 1 0.00
32 M PRICE 0 0 0 1 0 1 0.00
33 F MAYNARD 0 0 0 0 2 2 0.00
34 B HILLS 0 0 0 0 1 1 0.00
35 H BROWN 0 0 0 0 1 1 0.00
36 H FUJIWARA 0 0 0 0 1 1 0.00
37 J JANIAK 0 0 0 0 1 1 0.00
38 J MOORE 0 0 0 0 1 1 0.00
39 K RYAN 0 0 0 0 1 1 0.00
40 M MORONEY 0 0 0 0 1 1 0.00
41 S TARRY 0 0 0 0 1 1 0.00
 
   

 

2008年
FROM 01/01/2008 TO 31/12/2008
S/No Name 1st 2nd 3rd 4th Unplaced Total Runners Strike Rate (%)
1 L LAXON 71 72 69 52 366 630 11.27
2 J MEAGHER 67 53 44 46 275 485 13.81
3 P SHAW 67 47 38 40 203 395 16.96
4 C LECK 60 37 36 43 361 537 11.17
5 B DEAN 53 49 53 58 326 539 9.83
6 S BURRIDGE 51 49 65 51 346 562 9.07
7 D BAERTSCHIGER 50 41 51 50 328 520 9.62
8 H TAKAOKA 37 27 41 41 275 421 8.79
9 D KOH 36 45 58 63 367 569 6.33
10 S GRAY 36 44 46 49 294 469 7.68
11 D HILL 30 27 28 20 208 313 9.58
12 M CLEMENTS 27 47 26 32 163 295 9.15
13 L TRELOAR 26 32 23 30 173 284 9.15
14 RB MARSH 22 26 16 21 192 277 7.94
15 D DRAGON 20 20 21 34 186 281 7.12
16 S CHUA 18 32 33 31 317 431 4.18
17 M FREEDMAN 18 17 15 8 58 116 15.52
18 KC YEOH 16 16 27 17 233 309 5.18
19 C BROWN 13 13 7 14 68 115 11.30
20 M YUSOF 12 25 19 19 130 205 5.85
21 HK TAN 10 11 18 14 146 199 5.03
22 L KHOO 5 9 5 5 154 178 2.81
23 S NIGISHI 3 8 8 9 139 167 1.80
24 L LEE 3 3 4 3 50 63 4.76
25 F MAYNARD 1 0 0 0 1 2 50.00
26 H BROWN 1 0 0 0 1 2 50.00
27 J JANIAK 1 0 0 0 0 1 100.00
28 P MOODY 0 1 0 0 0 1 0.00
29 C FOWNES 0 0 1 0 0 1 0.00
30 C LAFFON-PARIAS 0 0 1 0 0 1 0.00
31 A SELVARATNAM 0 0 0 0 1 1 0.00
32 D HALL 0 0 0 0 1 1 0.00
33 D MCAULIFFE 0 0 0 0 1 1 0.00
34 G NICHOLSON 0 0 0 0 1 1 0.00
35 J CHAPPLE-HYAM 0 0 0 0 1 1 0.00
36 K TABE 0 0 0 0 1 1 0.00
37 M JOHNSTON 0 0 0 0 1 1 0.00
38 M SUKRI 0 0 0 0 1 1 0.00
39 P VAN DE POELE 0 0 0 0 1 1 0.00
40 R BOURESLY 0 0 0 0 1 1 0.00
41 S COOPER 0 0 0 0 1 1 0.00
42 BT LIM 0 0 0 0 0 0 0.00
 
   

 

 Top戻る




    
Copyright Star-Racing.net All Rights Reserved.