| ホーム | 動画 | 会社概要 | リンク | ブログ | お問合せ |


共有クラブ
入会案内
出走情報
所属馬情報
募集馬情報
Q & A

高岡厩舎
最新ニュース
出走状況
年間競走成績
応援掲示板

ビッグヴァレーステーブル
最新ニュース
出走情報
所属馬情報


  ハンディキャップ
  
出走確定
  
競走結果





 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
         
2007     Singapore
Name              Wins       Win%       2nd       3rd       Total
L.Laxon       104 13.3 90 65 780
Baertschiger       69 11 74 52 627
J.Meagher       56 9.9 55 51 567
D.Koh       50 9.3 45 47 538
P.Shaw       49 11.2 45 32 439
B.Dean       44 8.2 42 56 536
C.Leck       42 6.7 49 60 623
S.Gray       36 6.6 45 42 544
S.Burridge       34 7.5 32 43 452
B.Marsh       33 7.7 35 29 426
H.Takaoka       27 5.6 31 48 478
D.Dragon       23 7.3 25 18 317
D.Hill       23 7.6 20 28 301
M.Clements       18 7.3 16 16 246
KC.Yeoh       17 5.7 15 18 298
L.Treloar       17 7.4 14 21 229
S.Chua       13 5.7 17 11 227
HK.Tan       11 4.8 14 10 229
M.Yusof       11 4.8 12 16 229
L.Lee       10 5 8 9 200
T.Pinfield       8 5.4 7 9 149
D.Murphy       7 5.1 7 15 136
S.Nigishi       1 0.9 6 6 108
Y.Kato       1 100 0 0 1
K.Tabe       0 0 1 0 1
R.Gibson       0 0 0 1 1
Top戻る          
         
2006     Singapore
Name              Wins       Win%       2nd       3rd       Total
L.Laxon       93 11.4 70 81 819
J.Meagher       72 10.7 79 74 670
P.Shaw       57 11.8 53 49 482
Baertschiger       54 8.5 51 45 638
S.Gray       43 8.6 36 41 498
H.Takaoka       42 6.5 52 44 642
D.Koh       42 7 51 42 600
C.Leck       41 6.4 29 31 643
B.Dean       35 7.6 31 44 459
S.Burridge       32 9.1 32 30 353
B.Marsh       24 6.8 29 22 352
M.Clements       22 7.9 23 28 280
D.Dragon       19 7.8 20 22 244
T.Pinfield       19 10.1 15 14 188
D.Murphy       17 5.5 19 17 310
M.Yusof       13 5.2 13 18 250
KC.Yeoh       12 5.1 15 10 234
HK.Tan       11 3.4 14 19 324
D.Hill       10 4.9 17 9 205
P.Busuttin       10 6.3 12 18 159
L.Treloar       9 5.2 11 16 174
L.Lee       1 1.4 4 3 74
K.Tabe       1 100 0 0 1
S.Nigishi       0 0 1 1 11
Maynard       0 0 0 1 2
C.Fownes       0 0 0 1 1
Top戻る          
         
2005     Singapore
Name              Wins       Win%       2nd       3rd       Total
L.Laxon       86 10.4 80 75 828
C.Leck       74 8 64 64 929
J.Meagher       73 11.7 65 52 624
D.Koh       47 12.7 25 39 371
Baertschiger       46 7.1 47 55 646
P.Shaw       45 9.4 51 33 478
S.Gray       33 7 34 31 471
S.Burridge       28 8.4 27 28 334
B.Dean       25 6.4 43 40 391
D.Murphy       22 10.5 16 18 210
M.Yusof       19 6.2 16 21 306
KC.Yeoh       18 6.7 18 17 269
T.Pinfield       17 6.8 30 21 250
H.Takaoka       17 6.5 15 8 263
P.Busuttin       16 5.2 17 37 306
M.Clements       16 6.1 12 21 262
L.Treloar       15 6.4 20 15 236
HK.Tan       15 7 5 11 215
C.Read       14 4.1 24 24 338
D.Dragon       13 5.6 24 18 232
T.Bailey       6 6.5 4 6 93
B.Marsh       4 2.9 6 9 136
L.Freedman       1 100 0 0 1
Robert       1 14.3 0 0 7
A.Balding       0 0 1 0 1
R.Lines       0 0 1 0 2
Noordin       0 0 0 1 2
Tiang       0 0 0 1 5
J.Bolger       0 0 0 1 1
Top戻る          
         
2004     Singapore
Name              Wins       Win%       2nd       3rd       Total
Laxon       100 12.2 87 90 819
Baertschiger       72 10.8 57 59 668
Meagher       59 9.1 60 62 648
Shaw       52 9.6 56 52 542
Leck       43 5.2 54 57 820
S.Gray       36 6.9 45 48 522
Clements       28 10.6 22 21 263
Dragon       27 9.4 23 23 286
Read       25 5.7 29 33 439
Yusof       24 8.2 21 24 291
Busuttin       22 6.3 23 19 348
HK.Tan       20 6.1 16 25 329
KC.Yeoh       13 4.8 15 25 273
Pinfield       12 14.5 4 5 83
Takaoka       11 6.6 5 14 167
B.Ang       10 4.9 22 9 204
D.Koh       9 6.8 11 9 132
Murphy       7 6.5 6 5 108
Treloar       5 8.3 7 2 60
B.Dean       4 5.9 7 4 68
Riley       4 7.7 1 2 52
Burridge       2 2.4 3 1 83
Muscutt       2 15.4 2 2 13
Bailey       1 1.9 7 3 52
De.Moussac       1 2.4 2 0 41
A.Schutz       1 100 0 0 1
M.de.Kock       0 0 1 0 1
D.Oughton       0 0 0 1 1
Top戻る          
         
2003     Singapore
Name              Wins       Win%       2nd       3rd       Total
Leck       84 11.7 58 54 720
Thwaites       72 11.7 54 62 618
Laxon       59 8.9 64 56 660
Baertschiger       51 9.3 43 56 549
Meagher       49 8.3 54 60 589
Shaw       38 9.3 29 30 410
S.Gray       35 7 38 41 500
B.Chua       23 9.7 23 16 237
Dragon       21 7.5 29 19 279
B.Ang       20 6.4 28 25 314
Yusof       19 7.5 19 12 253
Read       19 6.5 13 21 291
Clements       18 7.3 29 24 248
HK.Tan       17 5.9 19 13 289
Pinfield       17 9.6 14 14 177
KC.Yeoh       14 5.6 22 22 251
Busuttin       12 3.5 19 18 341
Muscutt       9 5.1 11 12 177
De.Moussac       8 4.2 8 21 192
Riley       7 2.7 16 19 264
Takaoka       6 3.5 10 2 170
IW.Allan       1 100 0 0 1

 Top戻る




    
Copyright Star-Racing.net All Rights Reserved.