ホーム

出走状況

全成績

できごと

所属馬

シンガポール競馬

共有馬主クラブ

日本事務所


 高岡厩舎の現役馬 2006/03/12 現在
  馬名のリンクをクリックするとシンガポールターフクラブでの競走成績が見れます。
No.のリンクをクッリクすると、日本で競走成績がある馬の競走成績がわかります。
 
高岡厩舎 在籍馬一覧表
No NAME AGE MRA No Rating SIRE DAM
1 Optimum Note(JPN) 6 H847 42 C5 Park Regent Pros Joyner
2 Sun Marina(JPN) 6 H850 46 C5 Narita Taishin Smile For Me
3 Shanghai Club(JPN) 6 H855 21 C5 Shanghai Katsu Sunny
4 Dynamite Musume(JPN) 8 H846 30 C5 Assatis Crystal Flower
5 Daihakkai(JPN) 8 H858 38 C5 Assatis Dear Grand
6 Takino Big(JPN) 6 H842 67 C3 Marvelous Sunday Nishiken Tension
7 Haraigoshi(JPN) 7 H857 28 C5 Assatis Blue Chateaux
8 Hommono(JPN) 8 H848 53 C5 Kalista Glory K.Grand
9 Yattaze Baby(JPN) 6 H854 16 C5 Assatis Stuck On You
10 Speedy Hero(AUS) 5 K253 35 C5 Ascot Knight Escarda Girl
11 Diamond Dust(JPN) 5 K434 99 C1 Lively One Shinko Grace
12 Prior King(AUS) 4 V192 49 C4 Perugino Gold Brightia
13 Premier Night(IR) 4 V214 31 C5 Night Shift Glow Blue
14 Sporting Chance(USA) 3 V215 35 C5 Go For Gin Queen's Love
15 Speed Sprinter (NZ) 6 K166 37 C5 I Conquer Lady Accord
16 Musashi(AUS) 3 V408 RM(51) End Sweep Lady Danette
17 Pacific Star (USA) 8 C813 27 C5 Four Seasons Sallie's Palace
18 Sri Dynamic (NZ) 6 E882 44 C5 Rhythm Ramila
19 Ninetyfive Seal (AUS) 3 X36 51 C4 Lion Hunter Forever Glory
20 Ninetyfive Eagle (AUS) 4 X37 50 C4 Lion Hunter La Nice
21 Ninetyfive Crown (AUS) 3 X252 RM(45) Lion Hunter La Nice
22 Magical Bell(NZ) 6 H42 23 C5 Rodrigo De Triano Paddington Belle
23 Dancing Japan(JPN) 3 X491 RM Assatis I Get You
24 Conundrum(JPN) 3 X492 50 C4 Great Success I Believe You
25 Jade(JPN) 3 X493 50 C4 Arazi Nakahama Ryuko
26 Shahini (JPN) 3 X494 RM(46) Admire Boss Pop Sapphire
27 Poltop 3 X651 RM Danetop Al Misk
28 Silent Gold(AUS) 3 V416 RM Strategic Aurillac
29 Prize Arch(USA) 4 T53 62 C3 Arch Minster Abbey
30 Outlaw(JPN) 5 T54 64 C3 Assatis I Need You
31 Black Talent(JPN) 4 T55 62 C3 Assatis I Need You
32 Le Win(AUS) 9 C241 17 C5 Land Speed Record Smiling
33 Lead To Victory(AUS) 7 C969 79 C2 Aghaadir Toora Loora
34 Super Swordsman(AUS) 7 E3 29 C5 Mukddaam Rothville
35 Sharp Bit(AUS) 6 H172 35 C5 Secret Saving Foster's Express
36 Gain Prosperity(AUS) 6 H434 77 C2 Made Of Gold Girl Of Fulvia
37 Gutsy Star(AUS) 6 H514 59 C4 Gallo Di Ferro Classic Kiss
38 Gutsy Warrior(AUS) 6 H564 43 C5 Blevic Royal Larmayr
39 All's Fine(AUS) 5 H879 16 C5 Gallo Di Ferro Regal Sal
40 Max Gift(AUS) 7 K125 46 C5 Made Of Gold Flying Bron
41 King Ballado(USA) 5 K345 19 C5 Saint Ballado One O Seven
42 Star Spur(AUS) 6 K35 44 C5 Flying Spure Lady Of Destiny
43 Secret Eye(AUS) 6 K475 38 C5 Red Eye Special Rumour Has It
44 Triple Wonder(NZ) 6 K63 37 C5 Shinko King Cold Type
45 Lead To Glory(AUS) 5 K659 23 C5 Hurricane Sky Royal Tess
46 Swift Victory(AUS) 5 K71 23 C5 Bellotto Mrs.Rumpole
47 Dual Wonder(NZ) 11 R258 20 C5 Prince Salieri Tioga Mellay
48 Lead To Command(AUS) 4 V175 33 C5 Aghaadir Just Treasure
49 Jovial Jo Jo(AUS) 4 V50 40 C5 Opera Prince Bel Apollo
50 Maxwin(AUS) 4 X41 72 C2 Swamp King Affirmed's Dance
51 Flying Emperor(AUS) 4 X417 52 C4 Sequalo Phoenix Watch
52 Music Master(NZ) 3 X431 49 C4 Kashani Sonique
53 Maxrich(NZ) 3 X551 RM Pins Bicheno Gold
54 Flick 3 X685 RM Mellifont Film
55 Oregon 2 X686 RM Oregon Oriental Song
56 Celestial Music 4 T11 RM Celestial Dancer Secure Belle
57 Spitfire 3 T12 RM Dr fong  Penny Prego
58 Un named 4 T52 RM Towkay Cajun Affair
59              
60              
 
  Copyright @ 2003 Star Racing. All rights reserved.